Ventajas
- Alta eficiencia
- De bajo mantenimiento: Costes de mantenimiento más bajos por una membrana con una vida útil especialmente larga.
- Aplicaciones flexibles
Bomba de membrana doble para el transporte de producto y los sistemas de circulación. Hasta 8 bar y 52 l/min.
| Materiales procesables | A base de agua, a base de disolventes, abrasivo, sensible al cizallamiento, sensible a la humedad |
| Certificación | Cumple la normativa ATEX, Cumple la normativa CE |
| Peso | 3,8 kg |
| Salida del material | I G 1/2» |
| Conexión del aire comprimido | A G 1/4» |
| Presión de entrada de aire | 1,5-8 bar |
| Presión máxima de material | 8 bar |
| Caudal volumétrico con salida libre | 52 l/min |
| Caudal volumétrico por carrera doble | 108 cm³ |
| Nivel de ruido a 6 bar de presión de aire | 73 dB(A) |
| Relación de transmisión | 1:1 |
| Temperatura del material | 4-90 °C |
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria