Ventajas
- Robusto y fiable.
- De bajo mantenimiento: Costes de mantenimiento más bajos por una membrana con una vida útil especialmente larga.
- Aplicaciones flexibles.
Bomba de membrana doble para el transporte de producto y los sistemas de circulación. Hasta 8 bar y 80 l/min.
| Materiales procesables | a base de agua, A base de disolventes, abrasivo, sensible al cizallamiento, Sensible a la humedad |
| Material de piezas líquidas | Aluminio, PTFE, Acero inoxidable |
| Certificación | Cumple la normativa ATEX, Cumple la normativa CE |
| Peso | 5,4 kg |
| Salida del material | I G 3/4» |
| Conexión del aire comprimido | A R 1/4» |
| Presión de entrada de aire | 2,2-8 bar |
| Presión máxima de material | 8 bar |
| Caudal volumétrico con salida libre | 80 l/min |
| Caudal volumétrico por carrera doble | 225 cm³ |
| Nivel de ruido a 6 bar de presión de aire | 79 dB(A) |
| Relación de transmisión | 1:1 |
| Temperatura del material | 4-90 °C |
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria
Industria